FICHA TÉCNICA ORBEA ALMA M11-AXS 2022
| CUADRO | Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12×148, PF BB, Internal cable routing. |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110 |
| BLOQUEO REMOTO | Fox Lockout, 2 Position, Single I-Spec EV |
| DIRECCIÓN | Acros 1-1/8 – 1-1/2″ Semi-intergated Block Lock |
| POTENCIA | OC3 31.8mm interface -8º |
| MANILLAR | OC1 Flat 31.8mm 740mm |
| FRENOS | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| CAMBIO | SRAM GX1 Eagle AXS Lunar |
| PALANCAS DE CAMBIO | SRAM GX Eagle AXS |
| CASSETTE | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed |
| CADENA | SRAM NX Eagle 12-Speed |
| BIELAS | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel |
| RUEDAS | Orbea OC3 Carbon 30c Tubeless Ready |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Rekon Race 2.35″ 120 TPI Exo TLR |
| TIJA | OC2 forge head 27.2 Offset 0 |
| SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
| BATERÍA | SRAM Powerpack |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.