FICHA TÉCNICA ORBEA OCCAM H30 29 2022
| CUADRO | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29″-Boost 12×148 |
|---|---|
| HORQUILLA | Marzocchi Bomber Z2 140 QR15x110 |
| AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
| DIRECCIÓN | FSA 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| POTENCIA | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
| MANILLAR | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
| FRENOS | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| CAMBIO | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano Deore M6100 |
| CASSETTE | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
| CADENA | Shimano M6100 |
| BIELAS | OC1 Alloy forged Boost 32t |
| RUEDAS | Orbea OC1 29c Tubeless Ready* Temporalmente por la falta de stock en estos momentos, debido a la situación actual, las ruedas serán sustituidas por las nuevas Race Face AR 30C Tubeless Ready. |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Dissector 2.40″ 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40″ FB 60 TPI Dual Exo TR |
| TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
| MANDO DE TIJA | OC Horizontal |
| SILLÍN | Selle Royal 2058 DRN |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.